AdUnit Name: [AboveMainContent]
Enabled: [Yes],
Viewed On: [Desktop],
Dimensions: [[728,90],[970,250],[300,250]]
CampaignId: [/22646143967/candadavisa/ForumHeaderGeneric],
forumSection: Immigration to Canada, subForumSection: Skilled Worker / Professional Immigration
mukhang mabagal si NBA among the VOs to issue MRs and PPRs...
smilepmendoza said:
Akala ko po based sa initial date of examination regardless of any follow ups. Sa request na po ba?

.
am not really sure saan nila based...nung ni request ba ng CEM meds or nung na received na nila... pareho lang kc na magkakalapit ang dates... by the way, yup medyo madami kami travels.. wala naman ksing form under MI1 na ilalagay mo travel abroads... alam ko MI2 at 3 lang na ang merong ganon... tayo kaci they will assess our papers based sa instruction ng MI1. kya maybe not needed na un.. they are not requesting din un diba??
thanks everyone =) i hope kayo na ang sunod =)
hi guys
ang saya madami na ang may PPR. ask ko lang kung ang PPR ba binibigay thru email or hard copy? thanks
michaelantiola said:
hi guys
ang saya madami na ang may PPR. ask ko lang kung ang PPR ba binibigay thru email or hard copy? thanks
thru email
any update??? wala bang pag ulan or ambon man lang ng PPR ngayon??? yesterday was a nice one!!!

CEM worked hard... sana bukas meron ulit pag ulan ng PPR... :-\
hi!paano ba malaman kung sino ang VO na nag handle sa case natin? thanks!
Karen Chu said:
thanks everyone =) i hope kayo na ang sunod =)
congrats karen and the rest na nag PPR!
pfcastelo said:
| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | VO | MR | MR FOR | MR REC | PPR | VISA |
| M-Jay | Construction | Calgary | 04/10 | | FES | 07/27/11 | 08/26/11 | 09/14/11 | | |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | MRU | 07/20/11 | | | 12/20/11 | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | FES | 07/21/11 | | | 08/31/11 | 11/27/11 |
| annegel | Instructor | Calgary | | 09/17/10 | FES | 07/20/11 | | | 01/18/12 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | FES | 09/01/11 | | | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | MRU | 09/16/11 | | | | |
| jovai | clinical instructor | Toronto | 09/27/10 | 09/30/10 | MRU | 07/26/11 | | | | |
| gabrielsjimenez | | | 10/10 | | | 03/11 | 07/18/11 | | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | MRU | 07/29/11 | | | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | | 06/23/11 | | | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | FES | 07/26/11 | | | | |
| jangong | Accountant | Calgary | 10/14/10 | 10/25/10 | | 09/22/11 | 10/21/11 | 11/03/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | NBA | 10/05/11 | | | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | FES | 07/22/11 | | | 12/20/11 | 01/11/12 |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | NBA | 09/29/11 | | | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | MRU | 10/20/11 | | | | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | FES | 10/06/11 | | | 01/18/12 | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | NBA | 10/18/11 | | 01/14/12 | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | NBA | 10/12/11 | 11/28/11 | 12/05/11 | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | FES | 12/06/11 | | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | FES | 11/22/11 | | 01/01/12 | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | MRU | 10/28/11 | | | | |
| jabba_83 | Nurse Instructor | Toronto | 11/10/10 | 12/09/10 | MRU | 11/18/11 | | 12/29/11 | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | LCY | 11/21/11 | | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | MRU | 11/25/11 | | | | |
| weng | | | 11/18/10 | 12/15/10 | | 11/29/11 | | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | | | | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | JCP | | | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | ERS | | | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | | | | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | JCP | | | | | |
| boboyrn | Nurse | Toronto | 12/10/10 | 01/18/11 | LCY | | | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | JCP | | | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | LCY | | | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | MRU | | | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | JCP | | | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | NBA | | | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | MRU | | | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | NBA | | | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | MRU | | | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | NBA | | | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | NBA | | | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | NBA | | | | | |
| gerlalo | Const. Mngr. | SK | 01/25/11 | 04/07/11 | | | | | | |
| aznieta | Professor | Vancouver | 02/07/11 | 05/06/11 | MRU | | | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | NBA | | | | | |
Table Updated.
Hi guys,
Just to update you all about our application status. Medical Request dated October 20, 2011 but I got it after a month na which was November 23, 2011 coz they had it sent thru ordinary postal delivery. We completed our Medical last December 15, 2011. I received the PPR last Wednesday lng, January 18, 2012. Sent our passports and other docs January 19, 2012.
We hope our passports together with the visas will arrive sooner than the standard 90 days as per their email.
Paki update po. thanks!
CONGRATZ Gimbey!!!! wow! bilis ng PPR mo ah... 8) 8) 8)
| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | VO | MR | MR FOR | MR REC | PPR | VISA |
| M-Jay | Construction | Calgary | 04/10 | | FES | 07/27/11 | 08/26/11 | 09/14/11 | | |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | MRU | 07/20/11 | | | 12/20/11 | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | FES | 07/21/11 | | | 08/31/11 | 11/27/11 |
| annegel | Instructor | Calgary | | 09/17/10 | FES | 07/20/11 | | | 01/18/12 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | FES | 09/01/11 | | | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | MRU | 09/16/11 | | | | |
| jovai | clinical instructor | Toronto | 09/27/10 | 09/30/10 | MRU | 07/26/11 | | | | |
| gabrielsjimenez | | | 10/10 | | | 03/11 | 07/18/11 | | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | MRU | 07/29/11 | | | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | | 06/23/11 | | | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | FES | 07/26/11 | | | | |
| jangong | Accountant | Calgary | 10/14/10 | 10/25/10 | | 09/22/11 | 10/21/11 | 11/03/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | NBA | 10/05/11 | | | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | FES | 07/22/11 | | | 12/20/11 | 01/11/12 |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | NBA | 09/29/11 | | | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | MRU | 10/20/11 | | 12/15/11 | 01/18/12 | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | FES | 10/06/11 | | | 01/18/12 | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | NBA | 10/18/11 | | 01/14/12 | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | NBA | 10/12/11 | 11/28/11 | 12/05/11 | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | FES | 12/06/11 | | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | FES | 11/22/11 | | 01/01/12 | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | MRU | 10/28/11 | | | | |
| jabba_83 | Nurse Instructor | Toronto | 11/10/10 | 12/09/10 | MRU | 11/18/11 | | 12/29/11 | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | LCY | 11/21/11 | | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | MRU | 11/25/11 | | | | |
| weng | | | 11/18/10 | 12/15/10 | | 11/29/11 | | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | | | | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | JCP | | | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | ERS | | | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | | | | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | JCP | | | | | |
| boboyrn | Nurse | Toronto | 12/10/10 | 01/18/11 | LCY | | | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | JCP | | | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | LCY | | | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | MRU | | | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | JCP | | | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | NBA | | | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | MRU | | | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | NBA | | | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | MRU | | | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | NBA | | | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | NBA | | | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | NBA | | | | | |
| gerlalo | Const. Mngr. | SK | 01/25/11 | 04/07/11 | | | | | | |
| aznieta | Professor | Vancouver | 02/07/11 | 05/06/11 | MRU | | | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | NBA | | | | | |
Table Updated. Congrats Gimbey!
Total Applicants - 48
Total Applicants with VISA - 3
Total Applicants with PPR (waiting for VISA)- 4
Total Applicants with MR (waiting for PPR) - 18
Total Applicants waiting for MR - 23
CONGRATS GIMBEY!!!! SINO VO MO?
professor said:
CONGRATS GIMBEY!!!! SINO VO MO?
Thanks professor! MRU ang VO ko. How's your status na pala?
jabba_83 said:
CONGRATZ Gimbey!!!! wow! bilis ng PPR mo ah... 8) 8) 8)
Thanks Jabba! Oo nga. We weren't expecting to get our PPR this fast. Hope kayo na naman.
pfcastelo said:
| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | VO | MR | MR FOR | MR REC | PPR | VISA |
| M-Jay | Construction | Calgary | 04/10 | | FES | 07/27/11 | 08/26/11 | 09/14/11 | | |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | MRU | 07/20/11 | | | 12/20/11 | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | FES | 07/21/11 | | | 08/31/11 | 11/27/11 |
| annegel | Instructor | Calgary | | 09/17/10 | FES | 07/20/11 | | | 01/18/12 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | FES | 09/01/11 | | | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | MRU | 09/16/11 | | | | |
| jovai | clinical instructor | Toronto | 09/27/10 | 09/30/10 | MRU | 07/26/11 | | | | |
| gabrielsjimenez | | | 10/10 | | | 03/11 | 07/18/11 | | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | MRU | 07/29/11 | | | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | | 06/23/11 | | | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | FES | 07/26/11 | | | | |
| jangong | Accountant | Calgary | 10/14/10 | 10/25/10 | | 09/22/11 | 10/21/11 | 11/03/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | NBA | 10/05/11 | | | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | FES | 07/22/11 | | | 12/20/11 | 01/11/12 |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | NBA | 09/29/11 | | | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | MRU | 10/20/11 | | 12/15/11 | 01/18/12 | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | FES | 10/06/11 | | | 01/18/12 | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | NBA | 10/18/11 | | 01/14/12 | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | NBA | 10/12/11 | 11/28/11 | 12/05/11 | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | FES | 12/06/11 | | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | FES | 11/22/11 | | 01/01/12 | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | MRU | 10/28/11 | | | | |
| jabba_83 | Nurse Instructor | Toronto | 11/10/10 | 12/09/10 | MRU | 11/18/11 | | 12/29/11 | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | LCY | 11/21/11 | | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | MRU | 11/25/11 | | | | |
| weng | | | 11/18/10 | 12/15/10 | | 11/29/11 | | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | | | | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | JCP | | | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | ERS | | | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | | | | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | JCP | | | | | |
| boboyrn | Nurse | Toronto | 12/10/10 | 01/18/11 | LCY | | | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | JCP | | | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | LCY | | | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | MRU | | | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | JCP | | | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | NBA | | | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | MRU | | | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | NBA | | | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | MRU | | | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | NBA | | | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | NBA | | | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | NBA | | | | | |
| gerlalo | Const. Mngr. | SK | 01/25/11 | 04/07/11 | | | | | | |
| aznieta | Professor | Vancouver | 02/07/11 | 05/06/11 | MRU | | | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | NBA | | | | | |
Table Updated. Congrats Gimbey!
Total Applicants - 48
Total Applicants with VISA - 3
Total Applicants with PPR (waiting for VISA)- 4
Total Applicants with MR (waiting for PPR) - 18
Total Applicants waiting for MR - 23
Thanks pfcastelo!
AdUnit Name: [BelowMainContent]
Enabled: [No],
Viewed On: [Desktop],
Dimensions: [[728,90],[300,250]]
CampaignId: [/22646143967/candadavisa/ForumHeaderGeneric],
forumSection: Immigration to Canada, subForumSection: Skilled Worker / Professional Immigration