AdUnit Name: [AboveMainContent]
Enabled: [Yes],
Viewed On: [Desktop],
Dimensions: [[728,90],[970,250],[300,250]]
CampaignId: [/22646143967/candadavisa/ForumHeaderGeneric],
forumSection: Immigration to Canada, subForumSection: Skilled Worker / Professional Immigration
pfcastelo said:
Alam ko, you can pay it via MC. 21k per person. Not sure kung may form pa. Wala bang nakalagay sa MR?
ang nakalagay lang sa MR means of payment ng RPRF and how much pero hindi sinabi kung may form pa na dapat ilagay.
Karen Chu said:
ang nakalagay lang sa MR means of payment ng RPRF and how much pero hindi sinabi kung may form pa na dapat ilagay.
hi karen... wala nang form paf RPRF na ang babayaran... isulat mo lang yugn file number mo sa likod nung MC, in pencil. when we sent ours, nag-attached lang kami nung copy nung medical request... hope this helps...

ewhy said:
hi karen... wala nang form paf RPRF na ang babayaran... isulat mo lang yugn file number mo sa likod nung MC, in pencil. when we sent ours, nag-attached lang kami nung copy nung medical request... hope this helps...
thanks ewhy! I really need that info. =)
pfcastelo said:
| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | AOR NO/VO | MR | PPR | MAPLE LEAF |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | /MRU | 07/20/11 | | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | /FES | 07/21/11 | 08/31/11 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | B/FES | 09/01/11 | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | B/MRU | 09/16/11 | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | B/MRU | 07/29/11 | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | B/ | 06/23/11 | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | B/FES | 07/26/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | B/NBA | 10/05/11 | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | B/FES | 07/22/11 | | |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | B/NBA | 09/29/11 | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | B/MRU | | | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | B/FES | 10/06/11 | | |
| Dragonyear | Rest. Food Service | Vancouver | 10/28/10 | 11/04/10 | B/FES | | | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | B/MRU | | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | E/LCY | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | E/MRU | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | B/ | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | B/JCP | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | B/ERS | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | B/ | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | B/JCP | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | B/JCP | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | B/LCY | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | B/MRU | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | B/JCP | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | B/NBA | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | B/MRU | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | /NBA | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/MRU | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/NBA | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | B/NBA | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | B/NBA | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | /NBA | | | |
Table Updated. Congrats Karen!
Kelan ka pala nag in process Karen? Ano ung message sa ECAS mo ng nag IP ka?
please include me in this time line table... thank you

azneita
| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | AOR NO/VO | MR | PPR | MAPLE LEAF |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | /MRU | 07/20/11 | | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | /FES | 07/21/11 | 08/31/11 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | B/FES | 09/01/11 | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | B/MRU | 09/16/11 | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | B/MRU | 07/29/11 | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | B/ | 06/23/11 | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | B/FES | 07/26/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | B/NBA | 10/05/11 | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | B/FES | 07/22/11 | | |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | B/NBA | 09/29/11 | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | B/MRU | | | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | B/FES | 10/06/11 | | |
| Dragonyear | Rest. Food Service | Vancouver | 10/28/10 | 11/04/10 | B/FES | | | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | B/MRU | | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | E/LCY | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | E/MRU | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | B/ | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | B/JCP | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | B/ERS | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | B/ | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | B/JCP | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | B/JCP | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | B/LCY | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | B/MRU | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | B/JCP | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | B/NBA | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | B/MRU | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | /NBA | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/MRU | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/NBA | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | B/NBA | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | B/NBA | | | |
| aznieta | | | 02/07/11 | 05/06/11 | | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | /NBA | | | |
Table Updated. Welcome azneita!

hi pfcastelo...
ask ko naman if ano na ecas status mo? kc pansin ko lang just a matter of days ung difference sa pag submit nyo ng full docs nila karen...
malamang malapit na rin kayo mag ka MR.....God willing lahat tayon pre-june matapos within the yr..
Thanks and God Bless!

| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | AOR NO/VO | MR | PPR | MAPLE LEAF |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | /MRU | 07/20/11 | | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | /FES | 07/21/11 | 08/31/11 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | B/FES | 09/01/11 | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | B/MRU | 09/16/11 | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | B/MRU | 07/29/11 | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | B/ | 06/23/11 | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | B/FES | 07/26/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | B/NBA | 10/05/11 | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | B/FES | 07/22/11 | | |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | B/NBA | 09/29/11 | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | B/MRU | | | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | B/FES | 10/06/11 | | |
| Dragonyear | Rest. Food Service | Vancouver | 10/28/10 | 11/04/10 | B/FES | | | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | 10/12/11 | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | B/MRU | | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | E/LCY | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | E/MRU | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | B/ | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | B/JCP | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | B/ERS | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | B/ | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | B/JCP | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | B/JCP | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | B/LCY | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | B/MRU | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | B/JCP | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | B/NBA | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | B/MRU | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | /NBA | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/MRU | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/NBA | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | B/NBA | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | B/NBA | | | |
| aznieta | Professor | Vancouver | 02/07/11 | 05/06/11 | /MRU | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | /NBA | | | |
Table Updated!!!
Thank You Lord!!! God is really good.
Hintay lang tayo guys, darating din yan.
pfcastelo said:
| APPLICANT | OCCUPATION | PREFERRED CITY | FD SENT | 2nd AOR | AOR NO/VO | MR | PPR | MAPLE LEAF |
| silentfan | Professor | | | 08/24/10 | /MRU | 07/20/11 | | |
| civichonda | Physiotherapist | | 08/31/10 | 09/02/10 | /FES | 07/21/11 | 08/31/11 | |
| smilepmendoza | Hotel Manager | Calgary | 09/17/10 | 09/23/10 | B/FES | 09/01/11 | | |
| witchy | Clinical Instructor | Calgary | 09/21/10 | 09/26/10 | B/MRU | 09/16/11 | | |
| luckycharm | Nurse | Calgary | 10/01/10 | 10/06/10 | B/MRU | 07/29/11 | | |
| jandox | Industrial Engineer | Saskatoon | 10/08/10 | 10/11/10 | B/ | 06/23/11 | 09/07/11 | 10/14/11 |
| annie_t | Nurse | Toronto | 10/14/10 | 10/21/10 | B/FES | 07/26/11 | | |
| chinay | Clinical Instructor | Vancouver | 10/15/10 | 10/21/10 | B/NBA | 10/05/11 | | |
| little flower | Fin Manager | Toronto | 10/16/10 | 10/22/10 | B/FES | 07/22/11 | | |
| bonjour_2011 | Accom. Manager | Ottawa | 10/16/10 | 12/01/10 | B/NBA | 09/29/11 | | |
| gimbey | Instructor | Calgary | 10/20/10 | 11/26/10 | B/MRU | | | |
| Karen Chu | Nurse | Vancouver | 10/27/10 | 12/03/10 | B/FES | 10/06/11 | | |
| Dragonyear | Rest. Food Service | Vancouver | 10/28/10 | 11/04/10 | B/FES | | | |
| wackyb2k4 | IT Manager | Calgary | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | | | |
| pfcastelo | Auditor | Toronto | 10/29/10 | 11/26/10 | E/NBA | 10/12/11 | | |
| michaelantiola | Nurse/Instructor | New Brunswick | 11/11/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| pam72 | Nurse | Manitoba | 11/12/10 | 12/10/10 | B/FES | | | |
| gion_m13 | Nurse | Toronto | 11/13/10 | 12/09/10 | B/MRU | | | |
| jho111 | Auditor | Calgary | 11/16/10 | 01/05/11 | E/LCY | | | |
| jac.otrn | Nurse | Toronto | 11/18/10 | 11/30/10 | E/MRU | | | |
| butchokoy | Fin Manager | Vancouver | 12/03/10 | 01/11/11 | B/ | | | |
| vincelynn | Electrician | Ottawa/Toronto | 12/06/10 | 01/13/11 | B/JCP | | | |
| pisces18k | Accountant | Edmonton | 12/07/10 | 01/12/11 | B/ERS | | | |
| hoping against hope | Rest. Food Service | Scarborough | 12/10/10 | 01/13/11 | B/ | | | |
| stillwaiting24 | Coll. Instructor | Manitoba | 12/10/10 | 12/31/11 | B/JCP | | | |
| anata | Auditor | Toronto | 12/17/10 | 01/14/11 | B/JCP | | | |
| cp3isaIII | IT Manager | Regina | 12/17/10 | 01/12/11 | B/LCY | | | |
| reload | Nurse | Toronto | 12/19/10 | 01/10/11 | B/MRU | | | |
| janellenurse | Nurse | Toronto | 12/24/10 | 01/27/11 | | | | |
| roncruz | Nurse | Toronto | 12/27/10 | 01/25/11 | B/JCP | | | |
| formykids | Physician | Vancouver | 12/30/10 | 01/21/11 | | | | |
| charm10 | Nurse | Alberta | 12/10 | 01/11 | | | | |
| shobott2011 | Nurse | New Brunswick | 01/05/11 | 01/24/11 | B/NBA | | | |
| izabelle07 | Nurse | Manitoba | 01/12/11 | 01/25/11 | B/MRU | | | |
| Raph4j | Auditor | Calgary | 01/19/11 | 02/10/11 | /NBA | | | |
| eager_ruby | Nurse | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/MRU | | | |
| andreavonn | Electrician | | 01/19/11 | 02/08/11 | B/NBA | | | |
| chay | Nurse | Vancouver | 01/11/11 | 01/26/11 | B/NBA | | | |
| catherine1967 | Fin Manager | Toronto | 01/24/11 | 02/14/11 | B/NBA | | | |
| aznieta | | | 02/07/11 | 05/06/11 | | | | |
| mishi88 | Nurse | Vancouver | 02/02/11 | 05/08/11 | /NBA | | | |
Table Updated!!!
Thank You Lord!!! God is really good.
Hintay lang tayo guys, darating din yan.
thanks pfcastelo. congrats for your MR

Goodluck to all.. Kar Chu.... congrats din!!!!!
by the way my occupation is Professor... Vancouver destination then for my VO, its MRU.. salamat
Lets Keep on praying guys !

congrats Pfcastelo..based on table may MR ka na rin....
God is really good..! God bless to all!
Salamat! It's a good sign at gumagalaw ang table natin!
pfcastelo said:
Salamat! It's a good sign at gumagalaw ang table natin!
It pays to be patient

Congrats pfcastelo ! ... more blessings and good news to come

congrats pfcastelo ang karen!
be of good health, and pa medical kayo kaagad ah, Naku, ang nationwide, napaka tagal mag send ng results. Better yet, mag St. Lukes na lang kayo. Opinion lang naman, Besides, hindi marunong ng blood extraction yung 2 new medtechs sa Nationwide. Promise! Iikot ikutin ang needle sa loob ng vein mo. Tapos, pag walang makuhang dugo, tutusukin ulit.

or kung gusto niyo, yung senior medtech e rquest niyong mag extract.
God Bless, again, congrats! ;D
@pfcastelo,
i saw your inquiry sa ibang topic.with regards sa Pof, we are the same. Before my MR, nabawasan ang POF ko, nabawasan ng mga 100k ata. But this time , nung dumating yung MR, we tried our best na mapunan ang kulang. Natakot ako dun sa message at the bottom ng MR re: POF , na pag nag check sila, and insufficient, it may be grounds for refusal. Hindi ko lang maintindihan kung while waiting for the visa issuance of before landing. may mga nabasa din ako sa forum re

OF na its on the landing daw sa immigration officer.
The bottom line is, siguro pfcastelo, kahit minimum lang dapat ma maintain natin ang required POF.Because, critical ang stage natin ngayon, from MR until visa issuance.

AdUnit Name: [BelowMainContent]
Enabled: [No],
Viewed On: [Desktop],
Dimensions: [[728,90],[300,250]]
CampaignId: [/22646143967/candadavisa/ForumHeaderGeneric],
forumSection: Immigration to Canada, subForumSection: Skilled Worker / Professional Immigration