AdUnit Name: [AboveMainContent]
Enabled: [Yes],
Viewed On: [Desktop],
Dimensions: [[728,90],[970,250],[300,250]]
CampaignId: [/22646143967/candadavisa/ForumHeaderGeneric],
forumSection: Immigration to Canada, subForumSection: Skilled Worker / Professional Immigration
ali asim said:
dear senior frnds/forum members
hi to all
plz let me know how long does it take to recieve 3rd line after medical done ?
its been 20 days & no news Sad ,.........for 3rd line that" we have recieved your medical reports "
plz do reply frnds
i m waiting 4 ur comments
regards
Ali Asim
If everything is fine in Medical it will take 20-30 days as per my Experience
Regards
kindeel
Dear Ali Asim:
this is normal, soon your records will be updated on eCase. The best part is you haven't got any call from embassy or IOM about your medical discrepancy, this shows that your medical is acceptable.
best,
Savior
ali asim said:
dear senior frnds/forum members
hi to all
plz let me know how long does it take to recieve 3rd line after medical done ?
its been 20 days & no news Sad ,.........for 3rd line that" we have recieved your medical reports "
plz do reply frnds
i m waiting 4 ur comments
regards
Ali Asim
KhiPak said:
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | PPR2 | Visa | P.Time |
V1 | SLEO | 23Dec09 | DMade | 1/CKL | 22Mar12 | 16May13 | 21Jun13 | 05Jul13 | 1Y11M26D | 1Y1M24D | 1M5D | 14D | 3Y6M12D | |
V1.1 | - | - | ReMed | - | 29Apr13 | - | - | - | 1Y1M1D | 17D | - | - | 2M6D | |
V2 | ZEE.ONE | 14Oct11 | DMade | 3/KKB | 25Apr13 | 29May13 | 25Jun13 | 09Jul13 | 6M24D | 1M4D | 27D | 14D | 1Y8M25D | |
V3 | MARIYASUBTAIN | 01Sep09 | DMade | 1/None | 01Aug12 | 03Jun13 | 03Jun13 | 11Jul13 | 2Y11M | 10M2D | | 1M8D | 3Y10M10D | |
V4 | SHKHASSAN | 01Jan11 | DMade | 2/None | 04Mar13 | 28May13 | 13Jun13 | 11Jul13 | 2Y2M3D | 2M24D | 16D | 28D | 2Y6M10D | |
V5 | DROOZA | 15Feb10 | DMade | 1/None | 25Oct11 | 17Jun13 | 17Jun13 | 18Jul13 | 1Y8M10D | 1Y7M23D | | 1M1D | 3Y5M3D | |
V5.1 | - | - | ReMed | - | 09Apr13 | 17Jun13 | - | - | 1Y4M23D | 2M8D | * | * | 3M9D | |
V6 | SHAMSJALEEL | 04Aug04 | DMade | 1/MCH | 02Oct12 | 19May13 | 12Jul13 | 19Jul13 | 10M22D | 7M17D | 1M23D | 7D | 8Y11M15D | |
V6.1 | - | - | ReMed | - | 31Jan13 | 17Jun13 | - | - | 3M29D | 4M17D | * | * | 5M18D | |
V7 | WAMUGHAL | 30Oct09 | DMade | 1/None | 06Feb12 | 30May13 | 13Jul13 | 19Jul13 | 1Y5M26D | 1Y3M24D | 1M13D | 6D | 3Y8M19D | |
V7.1 | - | - | ReMed | - | 02May13 | - | - | - | 1Y2M26D | 28D | * | * | 2M17D | |
V8 | PROSPECTIVE | 24Sep09 | DMade | 1/None | 15Nov12 | 29May13 | 15Jul13 | 25Jul13 | 2Y11M23D | 6M14D | 1M16D | 10D | 3Y10M1D | |
V9 | PA5510N | 28Dec09 | DMade | 1/None | 05Nov12 | 21Jun13 | 19Jul13 | 30Jul13 | 2Y8M8D | 7M16D | 28D | 11D | 3Y7M2D | |
V10 | VERTEX66 | * | DMade | * | * | 26Jun13 | 19Jul13 | 30Jul13 | * | * | 23D | 11D | * | |
V11 | NASHE_31 | 26May11 | DMade | 2/AKS | 08Sep12 | 10Jul13 | 10Jul13 | 01Aug13 | 1Y3M13D | 10M2D | | 22D | 2Y2M6D | |
V12 | ZEE81 | 25Mar10 | DMade | 1/KKB | 21Nov12 | 26Jun13 | 30Jul13 | 03Aug13 | 2Y4M16D | 7M5D | 1M4D | 4D | 3Y4M9D | |
V13 | AMBEREE | 25Aug09 | DMade | 1/None | 15Nov12 | 26Jun13 | 30Jul13 | 07Aug13 | 2Y10M | 7M11D | 1M4D | 8D | 3Y11M13D | |
V14 | KAAFMEEM | 04Jan10 | DMade | 1/MCH | 21Apr13 | 09Jul13 | 09Jul13 | 07Aug13 | 3Y1M27D | 2M18D | | 29D | 3Y7M3D | |
V15 | H.KHAN | 29Mar12 | DMade | 3/None | 11Dec12 | 16Jul13 | 02Aug13 | 16Aug13 | 8M6D | 7M5D | 17D | 14D | 1Y4M18D | |
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | PPR2 | Visa | Time |
PP1 | WALI | 01Mar10 | Inprocs | 1/NMP | 16Mar12 | 12Aug13 | 12Aug13 | Waiting | 1Y11M27D | 1Y4M27D | | 9D | 3Y5M20D | |
PP1.1 | - | - | ReMed | - | 29Jul13 | - | - | - | 1Y4M2D | 14D | * | * | 23D | |
PP2 | SAVIOR | 12Jan11 | Inprocs | 2/None | 22Jan13 | 24Jul13 | 15Aug13 | Waiting | 1Y9M24D | 6M2D | 22D | 6D | 2Y7M9D | |
PP3 | HOPE786 | 08Aug11 | Inprocs | 2/None | 30Jan13 | 23Jul13 | 15Aug13 | Waiting | 1Y2M5D | 5M23D | 23D | 6D | 2Y13D | |
PP4 | MAJIDQTA | 04Feb10 | DMade | 1/IME | 01Jun12 | 30Jul13 | 16Aug13 | Waiting | 1Y11M8D | 1Y1M29D | 17D | 5D | 3Y6M17D | |
PP4.1 | - | - | ReMed | - | 03Jul13 | - | - | - | 1Y20D | 27D | * | * | 1M18D | |
PP5 | USMA | 18Sep12 | Inprocs | 3/None | 14Jan13 | 30Jul13 | 19Aug13 | Waiting | 1M20D | 6M16D | 20D | 2D | 11M3D | |
PP6 | MUATIQ | 12Jun10 | Inprocs | 1/MCH | 19Jun12 | 20Aug13 | 20Aug13 | Waiting | 1Y6M29D | 1Y2M1D | | 1D | 3Y2M9D | |
PP6.1 | - | - | ReMed | - | 16Aug13 | - | - | - | 1Y27D | 4D | * | * | 5D | |
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | PPR2 | Visa | Time |
P1 | Y2ABID | 01Dec09 | DMade | 1/NXR | 17Sep12 | 02Jan13 | Waiting | - | 2Y4M15D | 3M16D | 7M19D | - | 3Y8M20D | |
P2 | SHAZIABIBI | 01Apr09 | Inprocs | 1None | 01Jun13 | 16Jul13 | Waiting | - | 4Y1M | 1M15D | 1M5D | - | 4Y4M20D | |
P3 | 2CALGARY | 01May10 | Inprocs | 1/None | 01Nov12 | 17Jul13 | Waiting | - | 2Y6M | 8M16D | 1M4D | - | 3Y3M20D | |
P4 | AAWAN | 23Jan12 | DMade | 3/None | 09Jan13 | 23Jul13 | Waiting | - | 4M14D | 6M14D | 29D | - | 1Y6M29D | |
P5 | ICY CANADA | 19May11 | Inprocs | 2/JMR | 25Sep12 | 30Jul13 | Waiting | - | 1Y1M2D | 10M5D | 22D | - | 2Y3M2D | |
P6 | ABKHWAJA | * | Inprocs | JMR | 10Dec12 | 12Aug13 | Waiting | - | * | 8M2D | 9D | - | * | |
P7 | SARFAROSH9349 | 20Aug09 | Inprocs | 1/RIH | 10Apr12 | 15Aug13 | Waiting | - | 1Y11M10D | 1Y4M5D | 6D | - | 4Y1D | |
P7.1 | - | - | ReMed | - | 29Jul13 | - | - | - | 1Y2M18D | 17D | - | - | 23D | |
P8 | UMERAFZAAL12 | 01Dec10 | Inprocs | 1/None | 12Nov12 | 15Aug13 | Waiting | - | 1Y9D | 9M3D | 6D | - | 2Y8M20D | |
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | CSI R. | CSI D. | Time |
M1 | ABWAQAR | 01Jul11 | Inprocs | 2/MCH | 15Feb12 | Waiting | - | - | 7M11D | 1Y6M6D | ReMed | 01Aug13 | 2Y1M20D | |
M1.1 | - | - | ReMed | - | * | - | - | - | 1Y5M17D | * | email | 01Aug13 | * | |
M2 | BLESSINGS | 21Oct09 | Inprocs | 1/LBM | 01Mar12 | Waiting | - | - | 1Y11M3D | 1Y5M20D | B/G Chks | 01Jan13 | 3Y10M | |
M3 | KHIPAK | 03Feb10 | Inprocs | 1/JMR | 04Apr12 | Waiting | - | - | 1Y10M4D | 1Y4M17D | ReMed | 09Jul13 | 3Y6M18D | |
M3.1 | - | - | ReMed | - | 23Jul13 | - | - | - | 1Y3M5D | 29D | Cert. Rec. | 14Aug13 | 29D | |
M4 | CUT | 12Sep09 | Inprocs | 1/Pretoria | 16Apr12 | Waiting | - | - | 2Y3M19D | 1Y4M5D | B/G Chks | 11Mar13 | 3Y11M9D | |
M5 | HANASAL | 01Oct09 | Inprocs | 1/None | 16Aug12 | Waiting | - | - | 2Y10M15D | 1Y5D | ReMed | 12Jul13 | 3Y10M20D | |
M5.1 | - | - | ReMed | - | - | - | - | - | 10M29D | * | email | 12Jul13 | - | |
M6 | EGALE | 28Mar11 | Inprocs | 2/JMR | 28Sep12 | Waiting | - | - | 1Y6M | 10M24D | P.Review | * | 2Y4M24D | |
M7 | AAMIRDR | 18Aug09 | Inprocs | 1/KKB | 30Sep12 | Waiting | - | - | 2Y11M6D | 10M22D | * | * | 4Y3D | |
M8 | AZMI474 | 01Dec11 | Inprocs | 2/None | 01Oct12 | Waiting | - | - | 10M | 10M20D | ReMed | 12Aug13 | 1Y8M20D | |
M8.1 | - | - | ReMed | - | 20Aug13 | - | - | - | 10M11D | 1D | email | 12Aug13 | 1D | |
M9 | KNM | 25Mar10 | Inprocs | 1/SJM | 07Nov12 | Waiting | - | - | 2Y3M15D | 9M14D | B/G Chks | 01Mar13 | 3Y4M27D | |
M10 | BAKUSALMAN | 17Aug11 | Inprocs | 2/MCH | 07Nov12 | Waiting | - | - | 10M7D | 9M14D | B/G Chks | 30Jul13 | 2Y4D | |
M11 | KASHIF79 | 28Oct09 | Inprocs | 1/None | 28Nov12 | Waiting | - | - | 2Y5M19D | 8M24D | * | * | 3Y9M24D | |
M12 | ATTIYA | 28Feb09 | Inprocs | 1/KKB | 28Nov12 | Waiting | - | - | 3Y9M | 8M24D | Med Rec | 09Jan13 | 4Y5M24D | |
M13 | HAMNAWA | 26Jul10 | Inprocs | 1/None | 11Dec12 | Waiting | - | - | 2Y4M3D | 8M10D | * | * | 3Y26D | |
M14 | MMAJID282 | 28Mar11 | Inprocs | 3/None | 24Dec12 | Waiting | - | - | 3M15D | 7M28D | * | * | 2Y4M24D | |
M15 | AAWAN | 23Jan12 | Inprocs | 3/None | 09Jan13 | Waiting | - | - | 11M13D | 7M12D | Med Rec | 02Feb13 | 1Y6M29D | |
M16 | WAY | 22Feb10 | Inprocs | 1/None | 21Jan13 | Waiting | - | - | 2Y8M6D | 7M | B/G Chks | 28Jun13 | 3Y5M30D | |
M17 | NAJEEBKHAN84 | 30May11 | Inprocs | 2/JMR | 18Feb13 | Waiting | - | - | 1Y7M26D | 6M3D | P.Review | 15Aug13 | 2Y2M22D | |
M18 | SSAANSARI | 08Jul11 | Inprocs | 2/JMR | 26Feb13 | Waiting | - | - | 1Y4M21D | 5M26D | P.Review | 08Jun13 | 2Y1M13D | |
M19 | LINKSALMAN | 04May11 | Inprocs | 2/None | 01Mar13 | Waiting | - | - | 1Y9M16D | 5M20D | Med Rec | 12Mar13 | 2Y3M17D | |
M20 | MSALEEM216 | 10May07 | Inprocs | 1/EFL | 11Mar13 | Waiting | - | - | 4Y | 5M10D | * | * | 6Y3M11D | |
M20 | FAHSAN | 26Jan11 | Inprocs | 2/None | 21Mar13 | Waiting | - | - | 2Y24D | 5M | Med Rec | 05Apr13 | 2Y6M26D | |
M21 | SHAUKAT57 | 23Feb11 | Inprocs | 2/None | 29Apr13 | Waiting | - | - | 2Y7D | 3M23D | Med Rec | 15May13 | 2Y5M29D | |
M22 | OBLIVION | 26May10 | Inprocs | 1/None | 08Apr13 | Waiting | - | - | 2Y4M25D | 4M13D | * | * | 3Y2M26D | |
M23 | KINDEEL | 17Jan11 | Inprocs | 2/None | 12Jun13 | Waiting | - | - | 2Y1M7D | 2M9D | Interview | 01May13 | 2Y7M4D | |
M24 | KASHIFM | 12Jun12 | Inprocs | 3/None | 12Jun13 | Waiting | - | - | 10M20D | 2M9D | * | * | 1Y2M9D | |
M25 | GONDAL THE GREAT | 12Jun12 | Inprocs | 3/None | 12Jul13 | Waiting | - | - | 25D | 1M9D | Interview | 13Jun13 | 1Y2M9D | |
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]2121
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]7241
[/td]
[td][size=8pt]2253
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]2273
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]3152
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]4152
[/td]
[td][size=8pt]0711
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]4131
[/td]
[td][size=8pt]3142
[/td]
[td][size=8pt]4121
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]7371
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]PNP
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]4131
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]1233
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]6242
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]0811
[/td]
[td][size=8pt]9212
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]0631
[/td]
[td][size=8pt]1233
[/td]
[td][size=8pt]9212
[/td]
[td][size=8pt]1233
[/td]
[td][size=8pt]1122
[/td]
[td][size=8pt]8222
[/td]
[td][size=8pt]2281
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]3131
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]4152
[/td]
[td][size=8pt]PNP
[/td]
[td][size=8pt]4152
[/td]
+1
kindeel said:
If everything is fine in Medical it will take 20-30 days as per my Experience
Regards
kindeel
Ohhh...k Thanx dear..
KhiPak said:
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | PPR2 | Visa | P.Time |
V1 | SLEO | 23Dec09 | DMade | 1/CKL | 22Mar12 | 16May13 | 21Jun13 | 05Jul13 | 1Y11M26D | 1Y1M24D | 1M5D | 14D | 3Y6M12D | |
V1.1 | - | - | ReMed | - | 29Apr13 | - | - | - | 1Y1M1D | 17D | - | - | 2M6D | |
V2 | ZEE.ONE | 14Oct11 | DMade | 3/KKB | 25Apr13 | 29May13 | 25Jun13 | 09Jul13 | 6M24D | 1M4D | 27D | 14D | 1Y8M25D | |
V3 | MARIYASUBTAIN | 01Sep09 | DMade | 1/None | 01Aug12 | 03Jun13 | 03Jun13 | 11Jul13 | 2Y11M | 10M2D | | 1M8D | 3Y10M10D | |
V4 | SHKHASSAN | 01Jan11 | DMade | 2/None | 04Mar13 | 28May13 | 13Jun13 | 11Jul13 | 2Y2M3D | 2M24D | 16D | 28D | 2Y6M10D | |
V5 | DROOZA | 15Feb10 | DMade | 1/None | 25Oct11 | 17Jun13 | 17Jun13 | 18Jul13 | 1Y8M10D | 1Y7M23D | | 1M1D | 3Y5M3D | |
V5.1 | - | - | ReMed | - | 09Apr13 | 17Jun13 | - | - | 1Y4M23D | 2M8D | * | * | 3M9D | |
V6 | SHAMSJALEEL | 04Aug04 | DMade | 1/MCH | 02Oct12 | 19May13 | 12Jul13 | 19Jul13 | 10M22D | 7M17D | 1M23D | 7D | 8Y11M15D | |
V6.1 | - | - | ReMed | - | 31Jan13 | 17Jun13 | - | - | 3M29D | 4M17D | * | * | 5M18D | |
V7 | WAMUGHAL | 30Oct09 | DMade | 1/None | 06Feb12 | 30May13 | 13Jul13 | 19Jul13 | 1Y5M26D | 1Y3M24D | 1M13D | 6D | 3Y8M19D | |
V7.1 | - | - | ReMed | - | 02May13 | - | - | - | 1Y2M26D | 28D | * | * | 2M17D | |
V8 | PROSPECTIVE | 24Sep09 | DMade | 1/None | 15Nov12 | 29May13 | 15Jul13 | 25Jul13 | 2Y11M23D | 6M14D | 1M16D | 10D | 3Y10M1D | |
V9 | PA5510N | 28Dec09 | DMade | 1/None | 05Nov12 | 21Jun13 | 19Jul13 | 30Jul13 | 2Y8M8D | 7M16D | 28D | 11D | 3Y7M2D | |
V10 | VERTEX66 | * | DMade | * | * | 26Jun13 | 19Jul13 | 30Jul13 | * | * | 23D | 11D | * | |
V11 | NASHE_31 | 26May11 | DMade | 2/AKS | 08Sep12 | 10Jul13 | 10Jul13 | 01Aug13 | 1Y3M13D | 10M2D | | 22D | 2Y2M6D | |
V12 | ZEE81 | 25Mar10 | DMade | 1/KKB | 21Nov12 | 26Jun13 | 30Jul13 | 03Aug13 | 2Y4M16D | 7M5D | 1M4D | 4D | 3Y4M9D | |
V13 | AMBEREE | 25Aug09 | DMade | 1/None | 15Nov12 | 26Jun13 | 30Jul13 | 07Aug13 | 2Y10M | 7M11D | 1M4D | 8D | 3Y11M13D | |
V14 | KAAFMEEM | 04Jan10 | DMade | 1/MCH | 21Apr13 | 09Jul13 | 09Jul13 | 07Aug13 | 3Y1M27D | 2M18D | | 29D | 3Y7M3D | |
V15 | H.KHAN | 29Mar12 | DMade | 3/None | 11Dec12 | 16Jul13 | 02Aug13 | 16Aug13 | 8M6D | 7M5D | 17D | 14D | 1Y4M18D | |
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | PPR2 | Visa | Time |
PP1 | WALI | 01Mar10 | Inprocs | 1/NMP | 16Mar12 | 12Aug13 | 12Aug13 | Waiting | 1Y11M27D | 1Y4M27D | | 9D | 3Y5M20D | |
PP1.1 | - | - | ReMed | - | 29Jul13 | - | - | - | 1Y4M2D | 14D | * | * | 23D | |
PP2 | SAVIOR | 12Jan11 | Inprocs | 2/None | 22Jan13 | 24Jul13 | 15Aug13 | Waiting | 1Y9M24D | 6M2D | 22D | 6D | 2Y7M9D | |
PP3 | HOPE786 | 08Aug11 | Inprocs | 2/None | 30Jan13 | 23Jul13 | 15Aug13 | Waiting | 1Y2M5D | 5M23D | 23D | 6D | 2Y13D | |
PP4 | MAJIDQTA | 04Feb10 | DMade | 1/IME | 01Jun12 | 30Jul13 | 16Aug13 | Waiting | 1Y11M8D | 1Y1M29D | 17D | 5D | 3Y6M17D | |
PP4.1 | - | - | ReMed | - | 03Jul13 | - | - | - | 1Y20D | 27D | * | * | 1M18D | |
PP5 | USMA | 18Sep12 | Inprocs | 3/None | 14Jan13 | 30Jul13 | 19Aug13 | Waiting | 1M20D | 6M16D | 20D | 2D | 11M3D | |
PP6 | MUATIQ | 12Jun10 | Inprocs | 1/MCH | 19Jun12 | 20Aug13 | 20Aug13 | Waiting | 1Y6M29D | 1Y2M1D | | 1D | 3Y2M9D | |
PP6.1 | - | - | ReMed | - | 16Aug13 | - | - | - | 1Y27D | 4D | * | * | 5D | |
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | PPR2 | Visa | Time |
P1 | Y2ABID | 01Dec09 | DMade | 1/NXR | 17Sep12 | 02Jan13 | Waiting | - | 2Y4M15D | 3M16D | 7M19D | - | 3Y8M20D | |
P2 | SHAZIABIBI | 01Apr09 | Inprocs | 1None | 01Jun13 | 16Jul13 | Waiting | - | 4Y1M | 1M15D | 1M5D | - | 4Y4M20D | |
P3 | 2CALGARY | 01May10 | Inprocs | 1/None | 01Nov12 | 17Jul13 | Waiting | - | 2Y6M | 8M16D | 1M4D | - | 3Y3M20D | |
P4 | AAWAN | 23Jan12 | DMade | 3/None | 09Jan13 | 23Jul13 | Waiting | - | 4M14D | 6M14D | 29D | - | 1Y6M29D | |
P5 | ICY CANADA | 19May11 | Inprocs | 2/JMR | 25Sep12 | 30Jul13 | Waiting | - | 1Y1M2D | 10M5D | 22D | - | 2Y3M2D | |
P6 | ABKHWAJA | * | Inprocs | JMR | 10Dec12 | 12Aug13 | Waiting | - | * | 8M2D | 9D | - | * | |
P7 | SARFAROSH9349 | 20Aug09 | Inprocs | 1/RIH | 10Apr12 | 15Aug13 | Waiting | - | 1Y11M10D | 1Y4M5D | 6D | - | 4Y1D | |
P7.1 | - | - | ReMed | - | 29Jul13 | - | - | - | 1Y2M18D | 17D | - | - | 23D | |
P8 | UMERAFZAAL12 | 01Dec10 | Inprocs | 1/None | 12Nov12 | 15Aug13 | Waiting | - | 1Y9D | 9M3D | 6D | - | 2Y8M20D | |
# | Name | NOC | AppDte | Ecase | MI/VO | Med.D | PPR1 | PPR2 | Visa | MED | PPR1 | CSI R. | CSI D. | Time |
M1 | ABWAQAR | 01Jul11 | Inprocs | 2/MCH | 15Feb12 | Waiting | - | - | 7M11D | 1Y6M6D | ReMed | 01Aug13 | 2Y1M20D | |
M1.1 | - | - | ReMed | - | * | - | - | - | 1Y5M17D | * | email | 01Aug13 | * | |
M2 | BLESSINGS | 21Oct09 | Inprocs | 1/LBM | 01Mar12 | Waiting | - | - | 1Y11M3D | 1Y5M20D | B/G Chks | 01Jan13 | 3Y10M | |
M3 | KHIPAK | 03Feb10 | Inprocs | 1/JMR | 04Apr12 | Waiting | - | - | 1Y10M4D | 1Y4M17D | ReMed | 09Jul13 | 3Y6M18D | |
M3.1 | - | - | ReMed | - | 23Jul13 | - | - | - | 1Y3M5D | 29D | Cert. Rec. | 14Aug13 | 29D | |
M4 | CUT | 12Sep09 | Inprocs | 1/Pretoria | 16Apr12 | Waiting | - | - | 2Y3M19D | 1Y4M5D | B/G Chks | 11Mar13 | 3Y11M9D | |
M5 | HANASAL | 01Oct09 | Inprocs | 1/None | 16Aug12 | Waiting | - | - | 2Y10M15D | 1Y5D | ReMed | 12Jul13 | 3Y10M20D | |
M5.1 | - | - | ReMed | - | - | - | - | - | 10M29D | * | email | 12Jul13 | - | |
M6 | EGALE | 28Mar11 | Inprocs | 2/JMR | 28Sep12 | Waiting | - | - | 1Y6M | 10M24D | P.Review | * | 2Y4M24D | |
M7 | AAMIRDR | 18Aug09 | Inprocs | 1/KKB | 30Sep12 | Waiting | - | - | 2Y11M6D | 10M22D | * | * | 4Y3D | |
M8 | AZMI474 | 01Dec11 | Inprocs | 2/None | 01Oct12 | Waiting | - | - | 10M | 10M20D | ReMed | 12Aug13 | 1Y8M20D | |
M8.1 | - | - | ReMed | - | 20Aug13 | - | - | - | 10M11D | 1D | email | 12Aug13 | 1D | |
M9 | KNM | 25Mar10 | Inprocs | 1/SJM | 07Nov12 | Waiting | - | - | 2Y3M15D | 9M14D | B/G Chks | 01Mar13 | 3Y4M27D | |
M10 | BAKUSALMAN | 17Aug11 | Inprocs | 2/MCH | 07Nov12 | Waiting | - | - | 10M7D | 9M14D | B/G Chks | 30Jul13 | 2Y4D | |
M11 | KASHIF79 | 28Oct09 | Inprocs | 1/None | 28Nov12 | Waiting | - | - | 2Y5M19D | 8M24D | * | * | 3Y9M24D | |
M12 | ATTIYA | 28Feb09 | Inprocs | 1/KKB | 28Nov12 | Waiting | - | - | 3Y9M | 8M24D | Med Rec | 09Jan13 | 4Y5M24D | |
M13 | HAMNAWA | 26Jul10 | Inprocs | 1/None | 11Dec12 | Waiting | - | - | 2Y4M3D | 8M10D | * | * | 3Y26D | |
M14 | MMAJID282 | 28Mar11 | Inprocs | 3/None | 24Dec12 | Waiting | - | - | 3M15D | 7M28D | * | * | 2Y4M24D | |
M15 | AAWAN | 23Jan12 | Inprocs | 3/None | 09Jan13 | Waiting | - | - | 11M13D | 7M12D | Med Rec | 02Feb13 | 1Y6M29D | |
M16 | WAY | 22Feb10 | Inprocs | 1/None | 21Jan13 | Waiting | - | - | 2Y8M6D | 7M | B/G Chks | 28Jun13 | 3Y5M30D | |
M17 | NAJEEBKHAN84 | 30May11 | Inprocs | 2/JMR | 18Feb13 | Waiting | - | - | 1Y7M26D | 6M3D | P.Review | 15Aug13 | 2Y2M22D | |
M18 | SSAANSARI | 08Jul11 | Inprocs | 2/JMR | 26Feb13 | Waiting | - | - | 1Y4M21D | 5M26D | P.Review | 08Jun13 | 2Y1M13D | |
M19 | LINKSALMAN | 04May11 | Inprocs | 2/None | 01Mar13 | Waiting | - | - | 1Y9M16D | 5M20D | Med Rec | 12Mar13 | 2Y3M17D | |
M20 | MSALEEM216 | 10May07 | Inprocs | 1/EFL | 11Mar13 | Waiting | - | - | 4Y | 5M10D | * | * | 6Y3M11D | |
M20 | FAHSAN | 26Jan11 | Inprocs | 2/None | 21Mar13 | Waiting | - | - | 2Y24D | 5M | Med Rec | 05Apr13 | 2Y6M26D | |
M21 | SHAUKAT57 | 23Feb11 | Inprocs | 2/None | 29Apr13 | Waiting | - | - | 2Y7D | 3M23D | Med Rec | 15May13 | 2Y5M29D | |
M22 | OBLIVION | 26May10 | Inprocs | 1/None | 08Apr13 | Waiting | - | - | 2Y4M25D | 4M13D | * | * | 3Y2M26D | |
M23 | KINDEEL | 17Jan11 | Inprocs | 2/None | 12Jun13 | Waiting | - | - | 2Y1M7D | 2M9D | Interview | 01May13 | 2Y7M4D | |
M24 | KASHIFM | 12Jun12 | Inprocs | 3/None | 12Jun13 | Waiting | - | - | 10M20D | 2M9D | * | * | 1Y2M9D | |
M25 | GONDAL THE GREAT | 12Jun12 | Inprocs | 3/None | 12Jul13 | Waiting | - | - | 25D | 1M9D | Interview | 13Jun13 | 1Y2M9D | |
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]2121
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]7241
[/td]
[td][size=8pt]2253
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]2273
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]3152
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]4152
[/td]
[td][size=8pt]0711
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]4131
[/td]
[td][size=8pt]3142
[/td]
[td][size=8pt]4121
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]7371
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]PNP
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]4131
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]1233
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]0213
[/td]
[td][size=8pt]1111
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
[td][size=8pt]*
[/td]
[td][size=8pt]3112
[/td]
[td][size=8pt]6242
[/td]
[td][size=8pt]-
[/td]
